过滤产品
线缝过滤袋系列 | |||||||||
过滤袋型号 | 1号过滤袋 | 2号过滤袋 | 3号过滤袋 | 4号过滤袋 | 5号过滤袋 | ||||
过滤袋尺寸(mm) | Φ180*430 | Φ180*810 | Φ105*230 | Φ105*380 | Φ152*510 | ||||
尺寸公差(mm) | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ||||
过滤面积(m²) | 0.25 | 0.5 | 0.056 | 0.115 | 0.3 | ||||
过滤精 (um微米) |
25、50、75、100、150 | ||||||||
过滤袋材质 | 304\316不锈钢网丝 | ||||||||
操作压差(kg/cm²) | 4 | ||||||||
操作温度(℃) | 140 | ||||||||
袋口固定口环材质 | 镀锌钢圈、不锈钢圈 | ||||||||
配套过滤器型号 | 1号过滤器 | 2号过滤器 | 3号过滤器 | 4号过滤器 | 5号过滤器 |
相关产品